Caractéristiques techniques:
- Version : standard
- Alésage [mm] : 18
- Longueur [mm] : 457
- Poids : 0.708 kg
- AB : 65
- AL : 8,5
| Convient pour le fabricant | OEM | Convient pour les modèles / Info |
| Castelgarden | 81004346/2 81004397/0 | 430 + 480 largeur de coupe 46 cm |
| Dolmar | 664.531.048 | PM48, PM48S, EM4816 |
| F1 Distribution / Eurogarden | 1100040 6100338 | |
| Gardinery / Garden Machinery | 0201-05836 | |
| Granit | 13270046 | |
| Honda | CG81004397H0 | Pan European HRF464S, HRF465P/S, HRG465, HRG465C |
| Iseki | 81004346/2 81004397/0 | S4650 Q, S4650 QA, S4650 QAE, SW439, SW439 A, SW439 AE, SW439 Z, SW4648, SW4648 A, SW4648 AE, JU 2135, JU 2135 H, CM 7114 H, CM 7124 H |
| Joist | JM10103 | |
| Kramp | 810043970 | |
| Lagros | 3108 | |
| Ratioparts | 17-460 | |
| Stiga | 1111-9193-01 | Combi 48S, Turbo 48 S |








Avis
Il n’y a pas encore d’avis.